Form Approved OMB No.: 0920-1268 Expiration Date: 09/30/2025 |
|||||||||||||||||
Public Reporting burden of this collection of information varies from 30 minutes to 3 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to a collection of information unless it displays a currently valid OMB control number. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden to CDC/ATSDR Reports Clearance Officer, 1600 Clifton Road NW, MS H21-8, Atlanta, GA 30333; Attn: PRA (0920-1268). | |||||||||||||||||
Describe and provide metadata on this rapid report of ED visits involving suspected drug, opioid, heroin, fentanyl, all stimulant, cocaine, methamphetamine, and benzodiazepines | |||||||||||||||||
1. Approximately what percent of ED visits in your state or jurisdiction were included in your analysis? (Enter a percentage such as "75%") | |||||||||||||||||
2. Over 90% of hospitals report data within (Check appropriate response): | |||||||||||||||||
< 24 hours | < 1 week | < 1 month | < 3 months | ||||||||||||||
> 3 months | Unknown | ||||||||||||||||
3. How many total facilities are included in your analysis for this data submission? (Enter a number such as "22") | |||||||||||||||||
4. Report the percent of all ED visits in this data submission missing chief complaint data. (Enter a percentage such as "10%") | |||||||||||||||||
5. Report the median string length of text from chief complaint data. (Enter a number such as "5 words") | |||||||||||||||||
6. Report the percent of all ED visits in this data submission that have no discharge diagnosis codes (e.g., ICD-10-CM). (Enter a percentage such as "15%") | |||||||||||||||||
7. What was the maximum number of discharge diagnosis codes (e.g., ICD-10-CM) entered for a single ED visit in this data submission? (Enter a number such "10") | |||||||||||||||||
8. What was the mean number of diagnosis codes (e.g., ICD-10-CM) that were entered for all ED visits in this data submissions? (Enter a number such as "8") | |||||||||||||||||
9. Please identify any major issues that impact the quality of data shared during this data submission time period: | |||||||||||||||||
10. Who should CDC contact with questions about this data report? | |||||||||||||||||
Name: | |||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||
Rapid ED data on ED visits involving suspected drug, opioid, heroin, fentanyl, all stimulant, cocaine, methamphetamine, and benzodiazepines by sex and age group and race/ethnicity at the jurisdictional level | ||||||||||||||||||||||
Jurisdiction | Year | Month | Sex | Age_Group | Race | Ethnicity | Suspected_drug_OD_n | Suspected_opioid_OD_n | Suspected_heroin_OD_n | Suspected_stimulant_OD_n | Suspected_fentanyl_OD_n | Suspected_cocaine_OD_n | Suspected_methamphetamine_OD_n | Suspected_benzo_OD_n | Total_ED_visits | Check_Result | ||||||
Female | 0-10 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 0-10 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 11-14 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 15-24 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 25-34 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 35-44 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 45-54 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 55-64 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 65-74 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 75-84 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | 85+ | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Female | Missing | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 0-10 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 11-14 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 15-24 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 25-34 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | NOTES: 1) Every row should inlcude a value for Total ED Visits. 2) A value for Suspected_drug_OD_n should be entered in every row for which a value is entered for Suspected_opioid_OD_n, Suspected_heroin_OD_n and/or Suspected_stimulant_OD_n. 3) Any cell with a count of zero overdoses should be left blank/null. Do not enter zeros. |
|||||||||||||||||
Male | 35-44 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 35-44 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 45-54 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 55-64 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 65-74 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 75-84 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | 85+ | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Male | Missing | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 0-10 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 11-14 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 15-24 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 25-34 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | American Indian or Alaska Native | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | Asian | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | Black or African American | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | White | Not Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | American Indian or Alaska Native | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | Asian | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | Black or African American | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
Missing | 35-44 | White | Hispanic or Latino | Enter Data | ||||||||||||||||||
